TERCERA DIVISIÓN. GRUPO II. TEMPORADA 2010-11.
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1. | UP Langreo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2. | Ribadesella CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3. | Candás CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4. | Navia CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5. | CD Cudillero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6. | CD Llanes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7. | Real Avilés Ind. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Condal CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | UD Gijón Ind. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10. | Club Marino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11. | UC Ceares | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | SD Navarro CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Real Oviedo "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | AD Univ. Oviedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15. | CD Tuilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16. | Luarca CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | CD Praviano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | Club Nalón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | CD Lealtad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
20. | Andés CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |








